Skupina                      Vrstva   Prvek        Nzev                             Kd      Typ
Kolektory pevzat           40       0.06         P*Kolektor-pdorys                         4     
Kolektory pevzat           40       6.081        P*KOL.VSTUPN ACHTA                       1     
Kolektory pevzat           40       6.091        P*KOL.VSTUPN ACHTA NEO.                  1     
Kolektory pevzat           40       6.8221        P*Kolektor                                4     
Kolektory pevzat           40       6.831        P*KOL.REDUKN ACHTA                      1     
Kolektory pevzat           40       1            P*Popis-kolektor                           10    
Produktovody pevzat        41       0.01         P*Produktovod-pdorys                      4     
Produktovody pevzat        41       6.081        P*PROD.VSTUPN ACHTA                      1     
Produktovody pevzat        41       6.091        P*PROD.VSTUPN ACHTA NEO.                 1     
Produktovody pevzat        41       6.8021       P*Potrub produktovodu                     4     
Produktovody pevzat        41       6.8121       P*Kabelovod,kabel.kanl                    4     
Produktovody pevzat        41       1            P*Popis-produktovod                        10    
Vodovody pevzat            42       0.01         P*Vodovod-pdorys objektu                  4     
Vodovody pevzat            42       0.01         P*Vztaka-vodovod                          4     
Vodovody pevzat            42       6.081        P*VOD.VSTUPN ACHTA                       1     
Vodovody pevzat            42       6.091        P*VOD.VSTUPN ACHTA NEO.                  1     
Vodovody pevzat            42       6.101        P*VZDU.ACHTA,VZDUNK                    1     
Vodovody pevzat            42       6.111        P*VODOMRN ACHTA                         1     
Vodovody pevzat            42       6.120        P*HYDRANT NADZEMN                         1     
Vodovody pevzat            42       6.130        P*HYDRANT PODZEMN                         1     
Vodovody pevzat            42       6.140        P*VOD.OUP                                1     
Vodovody pevzat            42       6.1521       P*Vodovodn potrub                        4     
Vodovody pevzat            42       6.1621       P*Vodovodn potrub-pitn                  4     
Vodovody pevzat            42       6.1721       P*Vodovodn potrub-uitkov               4     
Vodovody pevzat            42       6.181        P*VOD.VPUS                               1     
Vodovody pevzat            42       7.080        P*VOD.VRT                                  1     
Vodovody pevzat            42       8.110        P*STUDNA                                   1     
Vodovody pevzat            42       8.130        P*VODOJEM                                  1     
Vodovody pevzat            42       8.170        P*VODOTRYSK,FONTNA                        1     
Vodovody pevzat            42       1            P*Popis-vodovod                            10    
Kanalizace pevzat          43       0.01         P*Kanalizace-pdorys objektu               4     
Kanalizace pevzat          43       0.01         P*Vztaka-kanalizace                       4     
Kanalizace pevzat          43       6.081        P*KAN.VSTUPN ACHTA                       1     
Kanalizace pevzat          43       6.091        P*KAN.VSTUPN ACHTA NEO.                  1     
Kanalizace pevzat          43       6.200        P*KANALIZAN ACHTA                       1     
Kanalizace pevzat          43       6.2321       P*Kanalizan stoka,potrub                4     
Kanalizace pevzat          43       6.2421       P*Jednotn kanalizace                      4     
Kanalizace pevzat          43       6.2621       P*Deov kanalizace                       4     
Kanalizace pevzat          43       6.2721       P*Splakov kanalizace                     4     
Kanalizace pevzat          43       6.2921       P*Vtlan potrub                         4     
Kanalizace pevzat          43       6.301        P*VPUST                                    1     
Kanalizace pevzat          43       1            P*Popis-kanalizace                         10    
Plynovody pevzat           44       0.01         P*Plynovody-pdorys                        4     
Plynovody pevzat           44       0.01         P*Vztaka-plynovod                         4     
Plynovody pevzat           44       6.081        P*PLYN.VSTUPN ACHTA                      1     
Plynovody pevzat           44       6.091        P*PLYN.VSTUPN ACHTA NEO.                 1     
Plynovody pevzat           44       6.140        P*PLYN.OUP                               1     
Plynovody pevzat           44       6.3221       P*Plynovodn potrub                       4     
Plynovody pevzat           44       6.3321       P*Plynovod-nzkotlak                       4     
Plynovody pevzat           44       6.3421       P*Plynovod-stedotlak                      4     
Plynovody pevzat           44       6.3521       P*Plynovod-vysokotlak                      4     
Plynovody pevzat           44       6.380        P*ICHAKA                                 1     
Plynovody pevzat           44       6.661        P*HUP                                      1     
Plynovody pevzat           44       1            P*Popis-plynovod                           10    
Teplovody pevzat           45       0.01         P*Rozvod tepla-pdorys                     4     
Teplovody pevzat           45       0.01         P*Vztaka-teplovod                         4     
Teplovody pevzat           45       6.081        P*TEPLO.VSTUPN ACHTA                     1     
Teplovody pevzat           45       6.091        P*TEPLO.VSTUPN ACHTA NEO                 1     
Teplovody pevzat           45       6.5121       P*Tepeln potrub                          4     
Teplovody pevzat           45       6.8121       P*Teplovodn kanl                         4     
Teplovody pevzat           45       1            P*Popis-teplovod                           10    
Silnoproud pevzat          46       0.01         P*Silnoproud-pdorys                       4     
Silnoproud pevzat          46       0.01         P*Vztaka-silnoproud                       4     
Silnoproud pevzat          46       6.010        P*SILNOPROUD STOR                        1     
Silnoproud pevzat          46       6.021        P*PHRADOV STOR                        1     
Silnoproud pevzat          46       6.031        P*SILNOROUD NSTNN KONZOLA               1     
Silnoproud pevzat          46       6.560        P*LAMPA                                    1     
Silnoproud pevzat          46       6.5921       P*Silov veden podzemn                   4     
Silnoproud pevzat          46       6.5924       P*Silov veden nadzemn                   4     
Silnoproud pevzat          46       6.6021       P*Veden NN podzemn                       4     
Silnoproud pevzat          46       6.6024       P*Veden NN nadzemn                       4     
Silnoproud pevzat          46       6.6121       P*Veden VN podzemn                       4     
Silnoproud pevzat          46       6.6124       P*Veden VN nadzemn                       4     
Silnoproud pevzat          46       6.6221       P*Veden VVN podzemn                      4     
Silnoproud pevzat          46       6.6224       P*Veden VVN nadzemn                      4     
Silnoproud pevzat          46       6.641        P*SILNOPROUD KABEL.SPOJKA                  1     
Silnoproud pevzat          46       6.650        P*ELEKTRRNA,SPNAC STANICE...            1     
Silnoproud pevzat          46       6.661        P*SILNOPROUD PRIS                          1     
Silnoproud pevzat          46       6.671        P*TRAFOSTANICE                             1     
Silnoproud pevzat          46       1            P*Popis-silnoproud                         10    
Slaboproud pevzat          47       0.01         P*Slaboproud-pdorys                       4     
Slaboproud pevzat          47       0.01         P*Vztaka-slaboproud                       4     
Slaboproud pevzat          47       6.010        P*SDLOVAC STOR                         1     
Slaboproud pevzat          47       6.031        P*SDLOVAC NSTNN KONZOLA               1     
Slaboproud pevzat          47       6.040        P*VYSLA                                  1     
Slaboproud pevzat          47       6.661        P*UR                                       1     
Slaboproud pevzat          47       6.7021       P*Sdlovac veden podzemn                4     
Slaboproud pevzat          47       6.7024       P*Sdlovac veden nadzemn                4     
Slaboproud pevzat          47       6.750        P*TELEFONN BUDKA                          1     
Slaboproud pevzat          47       6.780        P*HODINY NA STORU                        1     
Slaboproud pevzat          47       6.790        P*REPRO NA STORU                         1     
Slaboproud pevzat          47       1            P*Popis-slaboproud                         10    
Kolektory men             50       0.01         M*Kolektor-pdorys                         4     
Kolektory men             50       6.081        M*KOL.VSTUPN ACHTA                       1     
Kolektory men             50       6.091        M*KOL.VSTUPN ACHTA NEO.                  1     
Kolektory men             50       6.8221       M*Kolektor                                 4     
Kolektory men             50       1            M*Popis-kolektor                           10    
Produktovody men          51       0.01         M*Produktovod pdorys                      4     
Produktovody men          51       6.081        M*PROD.VSTUPN ACHTA                      1     
Produktovody men          51       6.091        M*PROD.VSTUPN ACHTA NEO.                 1     
Produktovody men          51       6.8021       M*Potrub produktovodu                     4     
Produktovody men          51       6.8121       M*Kabelovod,kabel.kanl                    4     
Produktovody men          51       1            M*Popis-produktovod                        10    
Vodovody men              52       0.01         M*Vodovod-pdorys objektu                  4     
Vodovody men              52       0.01         Vztaka                                    4     
Vodovody men              52       0.01         M*Vztaka-vodovod                          4     
Vodovody men              52       6.081        M*VOD.VSTUPN ACHTA                       1     
Vodovody men              52       6.091        M*VOD.VSTUPN ACHTA NEO.                  1     
Vodovody men              52       6.101        M*VZDU.ACHTA,VZDUNK                    1     
Vodovody men              52       6.111        M*VODOMRN ACHTA                         1     
Vodovody men              52       6.120        M*HYDRANT NADZEMN                         1     
Vodovody men              52       6.130        M*HYDRANT PODZEMN                         1     
Vodovody men              52       6.140        M*VOD.OUP                                1     
Vodovody men              52       6.1521       M*Vodovodn potrub                        4     
Vodovody men              52       6.1621       M*Vodovodn potrub-pitn                  4     
Vodovody men              52       6.1721       M*Vodovodn potrub uitkov               4     
Vodovody men              52       6.181        M*VOD.VPUS                               1     
Vodovody men              52       7.080        M*VOD.VRT                                  1     
Vodovody men              52       8.110        M*STUDNA                                   1     
Vodovody men              52       8.130        M*VODOJEM                                  1     
Vodovody men              52       8.170        M*VODOTRYSK,FONTNA                        1     
Vodovody men              52       OZNTYC       M*OT vodovod                               1     
Vodovody men              52       1            M*Popis-vodovod                            10    
Kanalizace men            53       0.01         M*Kanalizace-pdorys objektu               4     
Kanalizace men            53       0.01         Vztaka                                    4     
Kanalizace men            53       0.01         M*Vztaka-kanalizace                       4     
Kanalizace men            53       6.081        M*KAN.VSTUPN ACHTA                       1     
Kanalizace men            53       6.091        M*KA.VSTUPN ACHTA NEO.                   1     
Kanalizace men            53       6.200        M*KANALIZAN ACHTA                       1     
Kanalizace men            53       6.2321       M*Kanalizan stoka,potrub                4     
Kanalizace men            53       6.2421       M*Jednotn kanalizace                      4     
Kanalizace men            53       6.2621       M*Deov kanalizace                       4     
Kanalizace men            53       6.2721       M*Splakov kanalizace                     4     
Kanalizace men            53       6.2921       M*Vtlan potrub                         4     
Kanalizace men            53       6.301        M*VPUST                                    1     
Kanalizace men            53       1            M*Popis-kanalizace                         10    
Plynovody men             54       0.01         M*Plynovody pdorys                        4     
Plynovody men             54       0.01         Vztaka                                    4     
Plynovody men             54       0.01         M*Vztaka-plynovod                         4     
Plynovody men             54       6.081        M*PLYN.VSTUPN ACHTA                      1     
Plynovody men             54       6.091        M*PLYN.VSTUPN ACHTA NEO.                 1     
Plynovody men             54       6.140        M*PLYN.OUP                               1     
Plynovody men             54       6.3221       M*Plynovodn potrub                       4     
Plynovody men             54       6.3321       Plynovod-nzkotlak                         4     
Plynovody men             54       6.3421       M*Plynovod-stedotlak                      4     
Plynovody men             54       6.3521       M*Plynovod-vysokotlak                      4     
Plynovody men             54       6.380        M*ICHAKA                                 1     
Plynovody men             54       HUP          M*HUP                                      1     
Plynovody men             54       OZNTYC       M*OT plyn                                  1     
Plynovody men             54       1            M*Popis-plynovod                           10    
Teplovody men             55       0.01         M*Rozvod tepla-pdorys                     4     
Teplovody men             55       0.01         Vztaka                                    4     
Teplovody men             55       0.01         M*Vztaka-teplovod                         4     
Teplovody men             55       6.081        M*TEPLO.VSTUPN ACHTA                     1     
Teplovody men             55       6.091        M*TEPLO.VSTUPN ACHTA NEO.                1     
Teplovody men             55       6.5121       M*Tepeln potrub                          4     
Teplovody men             55       6.8121       M*Teplovodn kanl                         4     
Teplovody men             55       1            M*Popis-teplovod                           10    
Silnoproud men            56       0.01         M*Silnoproud-pdorys                       4     
Silnoproud men            56       0.01         Vztaka                                    4     
Silnoproud men            56       0.01         M*Vztaka-silnoproud                       4     
Silnoproud men            56       6.010        M*SILNIPROUD STOR                        1     
Silnoproud men            56       6.021        M*PHRADOV STOR                        1     
Silnoproud men            56       6.031        M*SILNOPROU NSTNN KONZOLA               1     
Silnoproud men            56       6.560        M*LAMPA                                    1     
Silnoproud men            56       6.5921       M*Silov veden podzemn                   4     
Silnoproud men            56       6.5924       M*Silov veden nadzemn                   4     
Silnoproud men            56       6.6021       M*Veden NN podzemn                       4     
Silnoproud men            56       6.6024       M*Veden NN nadzemn                       4     
Silnoproud men            56       6.6121       M*Veden VN podzemn                       4     
Silnoproud men            56       6.6124       M*Veden VN nadzemn                       4     
Silnoproud men            56       6.6221       M*Veden VVN podzemn                      4     
Silnoproud men            56       6.6224       M*Veden VVN nadzemn                      4     
Silnoproud men            56       6.641        M*SILNOPROUD KABEL.SPOJKA                  1     
Silnoproud men            56       6.650        M*ELEKTRRNA,SPNAC STANICE...            1     
Silnoproud men            56       6.661        M*SILNOPROUD PRIS                          1     
Silnoproud men            56       6.671        M*TRAFOSTANICE                             1     
Silnoproud men            56       OZNPAT       M*KABEL.OZNANK                           1     
Silnoproud men            56       1            M*Popis-silnoproud                         10    
Slaboproud men            57       0.01         M*Slaboproud-pdorys                       4     
Slaboproud men            57       0.01         Vztaka                                    4     
Slaboproud men            57       0.01         M*Vztaka-slaboproud                       4     
Slaboproud men            57       6.010        M*SDLOVAC STOR                         1     
Slaboproud men            57       6.031        M*SDLOVAC NSTNN KONZOLA               1     
Slaboproud men            57       6.040        M*VYSLA                                  1     
Slaboproud men            57       6.7021       M*Sdlovac veden podzemn                4     
Slaboproud men            57       6.7024       M*Sdlovac veden nadzemn                4     
Slaboproud men            57       6.750        M*TELEFONN BUDKA                          1     
Slaboproud men            57       6.780        M*HODINY NA STORU                        1     
Slaboproud men            57       6.790        M*REPRO NA STORU                         1     
Slaboproud men            57       UR           M*UR                                       1     
Slaboproud men            57       1            M*Popis-slaboproud                         10    
Nezaazen men            58       0.01         Vztaka                                    4     
Nezaazen men            58       0.01         Pdorys                                    4     
Nezaazen men            58       0.01         M*Vztaka-nezaazen                       4     
Nezaazen men            58       6.081        M*VSTUP.ACHTA nezaazen                  1     
Nezaazen men            58       6.200        M*ACHTA KRUHOV                           1     
Nezaazen men            58       7.090        M*SONDA vrtan                             1     
Nezaazen men            58       7.100        M*SONDA kopan                             1     
Nezaazen men            58       OZNTYC       M*OT nezaazen                            1     
Nezaazen men            58       1            M*Popis-nezaazen                         10    
